
MEMBERSHIP AND SHARE CAPITAL |
||
|
YEAR |
MEMBERSHIP |
PAID UP SHARE CAPITAL (RS. IN LAKHS) |
|
1980-81 |
221 | 6184.68 |
|
1981-82 |
346 |
17083.31 |
|
1982-83 |
489 |
29689.55 |
|
1983-84 |
553 | 41952.87 |
|
1984-85 |
640 | 43839.37 |
|
1985-86 |
744 | 46107.69 |
| 1986-87 | 771 | 46134.62 |
| 1987-88 | 1041 | 44565.10 |
| 1988-89 | 1803 | 44614.34 |
|
1989-90 |
2409 | 44680.72 |
| 1990-91 | 2835 | 44709.74 |
|
1991-92 |
3110 |
44769.50 |
| 1992-93 | 3349 | 45167.04 |
| 1993-94 | 3458 | 45366.08 |
| 1994-95 | 3597 | 45597.37 |
| 1995-96 | 3818 | 45810.14 |
| 1996-97 | 3950 | 46039.46 |
| 1997-98 | 4246 | 46361.45 |
|
1998-99 |
4727 |
47577.19 |
| 1999-00 | 5038 | 48425.70 |
| 2000-01 | 5188 | 48813.61 |
| 2001-02 | 5624 | 48985.55 |
| 2002-03 | 5732 | 49210.0 |
| 2003-04 | 5790 | 49170.73 |
| 2004-05 | 6044 | 39354.15 |
| 2005-06 | 6242 |
39462.07 |
| 2006-07 - as on 30th November | 6308 | 39607.15 |
![]() |
||